Структура учреждения
Наименование должностей | Фамилия, имя, отчество | Телефон (код города: 8112) |
Руководство | ||
Врио директора | Кузнецов Николай Владимирович | 29-15-76 доб. 103 |
Заместитель директора | Синильникова Ольга Владиславовна | 29-15-76 доб. 110 |
Финансово-экономический отдел | ||
Главный бухгалтер | Семенова Елена Николаевна | 29-15-76 доб. 130 |
Комплексный отдел водного хозяйства | ||
Начальник отдела | Болотова Наталья Владимировна | 29-15-76 доб. 113 |
Заместитель начальника отдела | Андреев Сергей Владимирович | 29-15-76 доб. 111 |
Гидрохимическая лаборатория |
||
Начальник лаборатории | Сбейтан Ирина Викторовна | 29-15-76 доб. 601 |
Заместитель начальника лаборатории | Шарепо Екатерина Олеговна | 29-15-76 доб. 601 |
Отдел материально-технического обеспечения | ||
Главный инженер | Семенов Алексей Михайлович | 29-15-76 доб. 105 |